| Šifra | Slika | Naziv | Cena EUR bezPDV/saPDV | Karakteristike |
| 523482 | Creme HARO CORKETT Lagos |
33,46/39,48 | PERMADUR Lock-Connect plus detalji |
|
| 523483 | Sand HARO CORKETT Lagos |
33,46/39,48 | PERMADUR Lock-Connect plus detalji |
|
| 523479 | Natur HARO CORKETT Lagos |
29,18/34,43 | PERMADUR Lock-Connect plus detalji |
|
| 523389 | ![]() |
Coffee HARO CORKETT Lagos |
33,46/39,48 | PERMADUR Lock-Connect plus detalji |
| 523385 | ![]() |
White HARO CORKETT Lagos |
33,46/39,48 | PERMADUR Lock-Connect plus detalji |
| 523484 | Sherry HARO CORKETT Lagos |
33,46/39,48 | PERMADUR Lock-Connect plus detalji |
